 
 BỘ TAY NÂNG BLUM AVENTOS HL KÈM GIẢM CHẤN BLUMOTION

- Hãng sản xuất: Blum
- Xuất xứ: Austria (Áo)
- Giải pháp thông minh cho quá trình đóng mở hộc tủ
- Vận hành bền bỉ
Thông tin chi tiết
1. Bảng giá cơ cấu nâng với nắp đậy màu trắng theo hệ số lực:
| Mã hàng | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá niêm yết (VND) | Giá bán lẻ (VND) | 
| 372.86.711 
 | Cơ cấu nâng Aventos HL intivo, chiều cao 300-399 mm. Tải trọng 1.25-4.25 kg | Bộ ( Set) | 3,520,000 | 3,168,000 | 
| 372.86.712 | Cơ cấu nâng Aventos HL intivo, chiều cao 300-550 mm. Tải trọng 1.75-7.25 kg | Bộ ( Set) | 3,575,000 | 3,217,500 | 
| 372.86.713 | Cơ cấu nâng Aventos HL intivo, chiều cao 300-580 mm. Tải trọng 2.00-12.00 kg | Bộ ( Set) | 3,850,000 | 3,465,000 | 
| 372.86.714 | Cơ cấu nâng Aventos HL intivo, chiều cao 300-580 mm. Tải trọng 4.25-20.00 kg | Bộ ( Set) | 3,850,000 | 3,465,000 | 
| 372.86.715 | Cơ cấu nâng Aventos HL intivo, chiều cao 380-580 mm. Tải trọng 8.25-20.00 kg | Bộ ( Set) | 5,170,000 | 4,653,000 | 
2. Bảng giá cơ cấu nâng với nắp đậy màu xám theo hệ số lực:
| Mã hàng | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá niêm yết (VND) | Giá bán lẻ (VND) | 
| 372.86.511 
 | Cơ cấu nâng Aventos HL, chiều cao 300-399 mm. Tải trọng 1.25-4.25 kg | Bộ ( Set) | 3,465,000 | 3,118,500 | 
| 372.86.512 | Cơ cấu nâng Aventos HL, chiều cao 300-550 mm. Tải trọng 1.75-7.25 kg | Bộ ( Set) | 3,520,000 | 3,168,000 | 
| 372.86.513 | Cơ cấu nâng Aventos HL, chiều cao 300-580 mm. Tải trọng 2.00-12.00 kg | Bộ ( Set) | 3,795,000 | 3,415,500 | 
| 372.86.514 | Cơ cấu nâng Aventos HL, chiều cao 300-580 mm. Tải trọng 4.25-20.00 kg | Bộ ( Set) | 3,795,000 | 3,415,500 | 
| 372.86.515 | Cơ cấu nâng Aventos HL, chiều cao 380-580 mm. Tải trọng 8.25-20.00 kg | Bộ ( Set) | 5,115,000 | 4,603,500 | 
3. Bảng giá tay nâng bằng thép đi kèm theo chiều cao hộc tủ:
| Mã hàng | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá niêm yết (VND) | Giá bán lẻ (VND) | 
| 372.86.661 | Tay nâng. Chiều cao 300-350 mm | Bộ (Set) | 1,386,000 | 1,247,400 | 
| 372.86.662 | Tay nâng. Chiều cao 350-400 mm | Bộ (Set) | 1,457,000 | 1,311,300 | 
| 372.86.663 | Tay nâng. Chiều cao 400-550 mm | Bộ (Set) | 1,525,700 | 1,373,130 | 
| 372.86.664 | Tay nâng. Chiều cao 450-580 mm | Bộ (Set) | 1,705,000 | 1,534,500 | 
4. Mã kết hợp cơ cấu nâng và tay nâng bằng thép:
| Chiều cao cánh tủ (mm) | Cánh tay nâng | Cơ cấu nâng | ||||
| 372.86.511 | 372.86.512 | 372.86.513 | 372.86.514 | 372.86.515 | ||
| 372.86.711 | 372.86.712 | 372.86.713 | 372.86.714 | 372.86.715 | ||
| 300-349 | 372.86.661 | 1.25-4.25kg | 3.5-7.25kg | 6.5-12.0kg | 11-20kg | |
| 350-399 | 372.86.662 | 1.25-2.5kg | 1.75-5.00kg | 4.25-9.0kg | 8-14.75kg | 13.5-20kg | 
| 400-450 | 372.86.663 | 1.75-3.5kg | 2.75-6.75kg | 5.75-11.75kg | 10.5-20kg | |
| 450-580 | 372.86.664 | 2.0-5.25kg$ | 4.25-9.25kg | 8.25-16.5kg | ||
Cùng danh mục
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
 
                             
                             
                            
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





